Usage Statistics for proyectodescartes.org

Periodo resumido: Diciembre 2021
Generado el 01-ene-2022 04:23 CET

Estadísticas mensuales de Diciembre 2021
Total Accesos 10534831
Total Archivos 8429441
Total Páginas 2081868
Total Visitas 315534
Total kB Files 554381867
Total Clientes 246702
Total URLs 194340
Total Enlaces origen 41097
Total Navegadores 22974
. Media Max
Accesos por Hora 14159 49634
Accesos por Día 339833 661198
Archivos por Día 271917 523499
Páginas por Día 67157 114288
Sites per Day 7958 21453
Visitas por Día 10178 16423
kB Files per Day 17883286 32927428

Uso diario en Diciembre 2021

Estadísticas diarias de Diciembre 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 661198 6,28% 523499 6,21% 114288 5,49% 16423 5,20% 21453 8,70% 31336808 5,65% 0 0,00% 0 0,00%
2 613809 5,83% 487189 5,78% 106934 5,14% 16014 5,08% 20530 8,32% 32927428 5,94% 0 0,00% 0 0,00%
3 515021 4,89% 420325 4,99% 91381 4,39% 12957 4,11% 17923 7,27% 27163926 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
4 300881 2,86% 247455 2,94% 63979 3,07% 9418 2,98% 11488 4,66% 19167218 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
5 271284 2,58% 223364 2,65% 58514 2,81% 10232 3,24% 10601 4,30% 15597789 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
6 444839 4,22% 356256 4,23% 82129 3,94% 13573 4,30% 16981 6,88% 29959224 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
7 473427 4,49% 384903 4,57% 84243 4,05% 13100 4,15% 17758 7,20% 24427297 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
8 426270 4,05% 350067 4,15% 82838 3,98% 13361 4,23% 15641 6,34% 22446249 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
9 613028 5,82% 478145 5,67% 104155 5,00% 13757 4,36% 18319 7,43% 27591630 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
10 502627 4,77% 398936 4,73% 83550 4,01% 10898 3,45% 15976 6,48% 28280823 5,10% 0 0,00% 0 0,00%
11 299977 2,85% 242472 2,88% 59368 2,85% 9058 2,87% 10450 4,24% 22274938 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
12 300825 2,86% 239869 2,85% 60500 2,91% 8993 2,85% 9889 4,01% 17998796 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
13 533402 5,06% 408616 4,85% 88046 4,23% 11953 3,79% 15479 6,27% 22587660 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
14 529398 5,03% 413702 4,91% 86508 4,16% 11244 3,56% 16283 6,60% 21429269 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
15 492138 4,67% 385157 4,57% 84680 4,07% 12672 4,02% 15980 6,48% 20515211 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
16 458152 4,35% 357240 4,24% 75736 3,64% 11795 3,74% 14373 5,83% 19492123 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
17 369172 3,50% 280166 3,32% 66688 3,20% 11151 3,53% 12211 4,95% 16451517 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
18 200702 1,91% 167739 1,99% 48395 2,32% 9067 2,87% 8066 3,27% 12747863 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 224912 2,13% 183341 2,18% 48233 2,32% 9032 2,86% 7597 3,08% 10403206 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
20 362279 3,44% 268333 3,18% 65645 3,15% 9836 3,12% 10305 4,18% 14649895 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
21 308460 2,93% 243334 2,89% 59803 2,87% 8890 2,82% 9306 3,77% 15762713 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
22 219259 2,08% 176486 2,09% 60267 2,89% 8259 2,62% 7569 3,07% 12559848 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
23 189205 1,80% 158938 1,89% 46038 2,21% 6858 2,17% 6563 2,66% 12217784 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
24 128133 1,22% 110298 1,31% 39823 1,91% 6179 1,96% 4923 2,00% 8281096 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
25 119079 1,13% 102004 1,21% 40176 1,93% 6694 2,12% 3842 1,56% 8739175 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
26 140275 1,33% 119331 1,42% 40412 1,94% 6119 1,94% 4335 1,76% 9076554 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
27 174175 1,65% 145218 1,72% 44462 2,14% 6354 2,01% 5691 2,31% 11515486 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
28 183275 1,74% 156592 1,86% 47670 2,29% 8635 2,74% 6396 2,59% 11299027 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
29 179850 1,71% 149909 1,78% 50970 2,45% 8914 2,83% 6632 2,69% 9964660 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
30 169184 1,61% 139956 1,66% 50344 2,42% 7824 2,48% 6414 2,60% 8750105 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
31 130595 1,24% 110601 1,31% 46093 2,21% 7800 2,47% 6212 2,52% 8766548 1,58% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Diciembre 2021

Estadísticas por hora de Diciembre 2021
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 14326 444130 4,22% 11951 370494 4,40% 2814 87238 4,19% 914349 28344812 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 12951 401489 3,81% 10755 333426 3,96% 2584 80104 3,85% 817764 25350693 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 12745 395105 3,75% 10593 328394 3,90% 2777 86108 4,14% 869577 26956881 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11290 350000 3,32% 9511 294849 3,50% 2499 77473 3,72% 769548 23855995 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 10424 323170 3,07% 8713 270133 3,20% 2440 75640 3,63% 656006 20336175 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9046 280429 2,66% 7602 235692 2,80% 2326 72109 3,46% 592289 18360960 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7261 225111 2,14% 6121 189769 2,25% 1967 61007 2,93% 476136 14760204 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5770 178895 1,70% 4858 150625 1,79% 1616 50110 2,41% 359341 11139569 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9299 288289 2,74% 7157 221895 2,63% 2039 63214 3,04% 410194 12716010 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 13906 431116 4,09% 9910 307231 3,64% 2679 83054 3,99% 445590 13813293 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 13045 404405 3,84% 9863 305783 3,63% 2543 78848 3,79% 500737 15522848 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 13286 411874 3,91% 10075 312344 3,71% 2561 79403 3,81% 543624 16852343 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 16186 501776 4,76% 12211 378561 4,49% 3102 96189 4,62% 559827 17354630 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17027 527853 5,01% 12910 400210 4,75% 3175 98446 4,73% 655885 20332434 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 14783 458297 4,35% 11858 367601 4,36% 2972 92156 4,43% 709913 22007303 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15007 465247 4,42% 12148 376614 4,47% 2901 89945 4,32% 779395 24161252 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 19082 591543 5,62% 15251 472806 5,61% 3497 108435 5,21% 940112 29143480 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 20206 626393 5,95% 16041 497279 5,90% 3581 111031 5,33% 1139063 35310952 6,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 19578 606941 5,76% 15721 487380 5,78% 3594 111435 5,35% 953274 29551506 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 19190 594890 5,65% 15427 478250 5,67% 3392 105158 5,05% 996914 30904344 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 18373 569589 5,41% 14772 457955 5,43% 3252 100834 4,84% 1088317 33737816 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16178 501535 4,76% 13109 406408 4,82% 3010 93328 4,48% 924514 28659919 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 16092 498855 4,74% 13223 409916 4,86% 2940 91152 4,38% 887890 27524581 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14770 457899 4,35% 12123 375826 4,46% 2885 89451 4,30% 893028 27683866 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23